2023年度大学編入試験他合格報告
2023年度試験も多くの中ゼミ生がステップアップ!
このページは、合格報告があり次第、随時更新していきます。
NEW!2023/02/07 更新
大学編入試験他合格者(延べ人数)

国公立大合計
61名

私立大合計
57名

その他合計
2名

編入合計
120名
- ※社会人編入・学士編入合格者は、大学編入の合格者数に含んでいます。
- ※編入としてカウントしている中には、転部・転籍を含んでいます。
大学 | 学部 | 学科 | コース | 人数 |
---|---|---|---|---|
岩手県立 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | |
宇都宮 | 国際 | 国際 | 2 | |
愛媛 | 法文 | 人文社会 | 法学・政策学 | 1 |
大阪 | 外国語 | 外国語 | 英語専攻 | 1 |
お茶の水女子 | 生活科 | 心理 | 1 | |
お茶の水女子 | 生活科 | 人間生活 | 生活社会科学講座 | 3 |
お茶の水女子 | 文教育 | 言語文化 | 中国語圏言語文化 | 2 |
お茶の水女子 | 文教育 | 人間社会科 | 社会学 | 2 |
香川 | 法 | 法 | 法律職 | 1 |
神奈川県立保険福祉 | 保健福祉 | 社会福祉 | 1 | |
金沢 | 理工学域 | 地球社会基盤学類 | 地球惑星科学 | 1 |
金沢 | 理工学域 | 地球社会基盤学類 | 1 | |
京都工芸繊維 | 工芸科 | 設計工学域 | 電子システム工学課程 | 1 |
神戸 | 法 | 法律 | 1 | |
埼玉 | 教養 | 現代社会専修課程 | 2 | |
埼玉 | 教養 | 日本・アジア文化専修課程 | 日本文化専攻 | 1 |
埼玉 | 教養 | 日本・アジア文化専修課程 | 東アジア文化専攻 | 1 |
埼玉 | 工 | 機械工 | 1 | |
埼玉県立 | 保健医療福祉 | 看護 | 3 | |
滋賀 | 経済 | 経済 | 2 | |
島根 | 法文 | 言語文化 | 哲学・芸術・文化交流研究室 | 1 |
千葉 | 文 | 人文 | 行動科学コース | 1 |
千葉 | 文 | 人文 | 日本・ユーラシア文化コース | 1 |
筑波 | 医学群 | 看護学類 | 5 | |
筑波 | 社会・国際学群 | 社会学類 | 社会学 | 3 |
筑波 | 情報学群 | 知識情報・図書館学類 | 知識科学主専攻 | 1 |
筑波 | 生命環境学群 | 地球学類 | 1 | |
都留文科 | 文 | 英文 | 1 | |
電気通信 | 情報理工学域 | Ⅱ類 | 1 | |
東京外国語 | 国際社会 | 国際社会 | 地域社会研究 | 2 |
東京外国語 | 言語文化 | 言語文化 | ドイツ語専攻 | 1 |
東京外国語 | 言語文化 | 言語文化 | 1 | |
東京海洋 | 海洋工 | 流通情報工 | 1 | |
東京農工 | 工 | 機械システム工 | 1 | |
富山 | 医 | 看護 | 1 | |
富山 | 人文 | 人文 | 社会文化 | 1 |
名古屋 | 文 | 人文 | 哲学倫理学 | 1 |
名古屋 | 文 | 人文 | 文芸言語学 | 2 |
名古屋市立 | 人文社会 | 現代社会 | 1 | |
奈良女子 | 文 | 人文社会 | 社会情報学 | 1 |
新潟 | 医 | 保健 | 看護学専攻 | 1 |
新潟 | 医 | 保健 | 1 | |
福島 | 行政政策学類 | 1 | ||
北海道 | 法 | 法学課程 | 1 |
※五十音順です。
大学 | 学部 | 学科 | コース | 人数 |
---|---|---|---|---|
跡見学園女子 | 文 | 現代文化表現 | 1 | |
桜美林 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉専攻 | 1 | |
大妻女子 | 家政 | ライフデザイン | 1 | |
大妻女子 | 人間関係 | 人間関係 | 社会学 | 1 |
大妻女子 | 文 | 英語英文 | 1 | |
大妻女子 | 文 | 日本文 | 1 | |
学習院女子 | 国際文化交流 | 日本文化 | 3 | |
神田外語 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 1 | |
京都女子 | 現代社会 | 現代社会 | 1 | |
共立女子 | 文芸 | 文芸 | 劇芸術専修 | 1 |
工学院 | 工 | 機械システム工 | 1 | |
皇學館 | 文 | 神道 | 1 | |
駒澤 | 経営 | 経営 | 1 | |
上智 | 外国語 | 英語 | 1 | |
上智 | 神 | 神 | 1 | |
上智 | 文 | 史 | 1 | |
成城 | 文芸 | 芸術 | 1 | |
聖心女子 | 現代教養 | 哲 | 1 | |
聖心女子 | 現代教養 | 人間関係 | 1 | |
清泉女子 | 文 | 日本語日本文 | 1 | |
聖路加国際 | 看護 | 看護 | 1 | |
中央 | 経済 | 国際経済 | 1 | |
中央 | 経済 | 経済 | 2 | |
東京女子 | 現代教養 | 国際社会 | コミュニティ構想専攻 | 1 |
東京女子 | 現代教養 | 国際社会 | 社会学専攻 | 1 |
東京女子 | 現代教養 | 人文 | 哲学専攻 | 1 |
東京女子 | 現代教養 | 心理・コミュニケーション | コミュニケーション専攻 | 1 |
同志社 | 社会 | メディア | 1 | |
同志社 | 商 | 商 | 1 | |
獨協 | 経済 | 経営 | 1 | |
二松学舎 | 文 | 国文 | 映像・演劇・メディア専攻 | 1 |
日本 | 経済 | 経済 | 3 | |
日本 | 経済 | 産業経営 | 2 | |
日本 | 文理 | 英文 | 1 | |
日本 | 文理 | 国文 | 1 | |
日本 | 法 | 新聞 | 2 | |
日本 | 法 | 法律 | 1 | |
日本女子 | 人間社会 | 心理 | 1 | |
日本女子 | 文 | 英文 | 1 | |
フェリス女学院 | 文 | 日本語日本文 | 1 | |
法政 | 経営 | 市場経営 | 1 | |
法政 | キャリアデザイン | キャリアデザイン | 1 | |
法政 | 文 | 地理 | 1 | |
法政 | 法 | 政治 | 1 | |
法政 | 法 | 法律 | 1 | |
武蔵野 | 人間科 | 人間科 | 社会福祉専攻(通信) | 1 |
明治学院 | 経済 | 経済 | 1 | |
明治学院 | 文 | 英文 | 2 | |
ルーテル学院 | 総合人間 | 人間福祉心理 | 臨床心理学系 | 1 |
※五十音順です。
大学 | 学部 | 学科 | コース | 人数 |
---|---|---|---|---|
埼玉県立 | 保健医療福祉 | 健康開発 | 健康行動科学専攻 | 1 |
湘南医療 | 専攻科 | 公衆衛生看護学 | 1 | |
※五十音順です。