2012(平成24)年度大学編入合格実績
■大学編入・社会人入試

国公立大合計
191名

私立大合計
209名

社会人
24名

編入社会人合計
424名
※社会人としてカウントしているのは、大学1年から入学する社会人入試およびAO入試・一般合格者です。社会人編入合格者は、大学編入の合格者数に含んでいます。
※リストは五十音順です。
大学 | 学部 | 学科 | コース | 人数 |
---|---|---|---|---|
秋田 | 教育文化 | 国際言語文化課程 | 1 | |
宇都宮 | 農 | 生物生産科 | 応用生命 | 1 |
大分 | 経済 | 経済 | 2 | |
大阪 | 経済 | 経済・経営 | 1 | |
大阪 | 人間科学 | 人間科学 | 行動学科目 | 2 |
大阪 | 法 | 1 | ||
大阪市立 | 文 | 言語文化 | 表現文化 | 1 |
大阪市立 | 医 | 看護 | 2 | |
小樽商科 | 商 | 企業法 | 1 | |
小樽商科 | 商 | 経済 | 1 | |
お茶の水女子 | 生活科 | 人間生活 | 生活社会科学講座 | 2 |
お茶の水女子 | 生活科 | 人間生活 | 発達臨床心理学 | 2 |
お茶の水女子 | 文教育 | グローバル文化学環 | 1 | |
お茶の水女子 | 文教育 | 言語文化 | 中国語圏言語文化 | 1 |
お茶の水女子 | 文教育 | 人間社会科 | 教育科学 | 1 |
お茶の水女子 | 文教育 | 人間社会科 | 社会学 | 2 |
お茶の水女子 | 理 | 情報科 | 1 | |
お茶の水女子 | 理 | 生物 | 1 | |
香川 | 経済 | 経営システム | 2 | |
鹿児島 | 法文 | 経済情報 | 1 | |
神奈川県立保健福祉 | 保健福祉 | 栄養 | 1 | |
金沢 | 医薬保健学域 | 保健学類 | 看護学専攻 | 1 |
岐阜 | 応用生物科 | 獣医学課程 | 1 | |
九州 | 経済 | 2 | ||
九州 | 法 | 1 | ||
京都 | 経済 | 2 | ||
京都 | 教育 | 教育科 | 現代教育基礎学 | 1 |
京都 | 教育 | 教育科 | 教育心理学 | 1 |
京都 | 法 | 3 | ||
京都府立 | 生命環境 | 環境デザイン | 1 | |
京都府立 | 文 | 欧米言語文化 | 1 | |
群馬 | 社会情報 | 社会情報 | 7 | |
群馬 | 社会情報 | 情報行動 | 3 | |
神戸 | 法 | 法律 | 7 | |
神戸 | 経営 | 経営 | 3 | |
神戸 | 経済 | 2 | ||
神戸 | 発達科 | 人間形成 | 心理発達 | 1 |
埼玉 | 教養 | 現代社会 | 1 | |
埼玉 | 教養 | 現代社会 | 社会学専攻 | 4 |
埼玉 | 教養 | 現代社会 | フィールド科学専攻 | 1 |
埼玉 | 教養 | 哲学歴史 | 芸術論専攻 | 3 |
埼玉 | 教養 | 哲学歴史 | 哲学専攻 | 2 |
埼玉 | 教養 | 哲学歴史 | 歴史学専攻 | 1 |
埼玉 | 教養 | 日本・アジア文化 | 5 | |
埼玉 | 教養 | 日本・アジア文化 | 東アジア文化専攻 | 1 |
埼玉 | 教養 | 日本・アジア文化 | 日本文化専攻 | 2 |
埼玉 | 教養 | ヨーロッパ・アメリカ文化 | 1 | |
埼玉 | 経済 | 経営 | 1 | |
埼玉 | 経済 | 経済 | 2 | |
埼玉 | 工 | 電気電子システム工 | 1 | |
滋賀 | 経済 | 経済 | 1 | |
静岡 | 人文 | 社会 | 2 | |
静岡 | 農 | 共生バイオサイエンス | 1 | |
信州 | 経済 | 経済 | 1 | |
信州 | 経済 | 経済システム法 | 2 | |
信州 | 農 | 応用生命科 | 1 | |
千葉 | 看護 | 看護 | 3 | |
千葉 | 工 | 機械工 | 2 | |
千葉 | 工 | 都市環境システム | 1 | |
千葉 | 文 | 国際言語文化 | 1 | |
千葉 | 文 | 行動科 | 社会学 | 1 |
筑波 | 医学群 | 看護学類 | 4 | |
筑波 | 社会・国際学群 | 社会学類 | 4 | |
筑波 | 社会・国際学群 | 社会学類 | 社会学 | 1 |
筑波 | 情報学群 | 知識情報・図書館学類 | 2 | |
筑波 | 生命環境学群 | 生物学類 | 1 | |
筑波 | 生命環境学群 | 生物資源学類 | 1 | |
筑波 | 理工学群 | 応用理工学類 | 1 | |
都留文科 | 文 | 社会 | 1 | |
都留文科 | 文 | 初等教育 | 1 | |
東京外国語 | 外国語 | 欧米第一課程 | 英語専攻 | 3 |
東京海洋 | 海洋科 | 食品生産科 | 1 | |
東京学芸 | 教育 | 芸術・スポーツ科学 | 養護教育 | 1 |
東京学芸 | 教育 | 人間社会科学課程 | 生涯学習 | 1 |
東京農工 | 工 | 機械システム工 | 車両制御ロボットコース | 1 |
東北 | 経済 | 8 | ||
富山 | 経済 | 経済 | 1 | |
長野県看護 | 看護 | 看護 | 1 | |
名古屋 | 教育 | 人間発達科 | 1 | |
名古屋 | 教育 | 人間発達科 | 発達教育臨床 | 1 |
名古屋 | 経済 | 8 | ||
名古屋 | 情報文化 | 自然情報 | 1 | |
名古屋 | 情報文化 | 社会システム情報 | 1 | |
名古屋 | 情報文化 | 社会システム情報 | 環境法経システム系 | 1 |
名古屋 | 文 | 人文 | 社会学専攻 | 2 |
名古屋 | 文 | 人文 | 心理学専攻 | 1 |
名古屋 | 法 | 法律・政治 | 2 | |
名古屋市立 | 人文社会 | 現代社会 | 1 | |
奈良女子 | 生活環境 | 生活文化 | 3 | |
奈良女子 | 生活環境 | 1 | ||
新潟 | 医 | 保健 | 看護学専攻 | 1 |
新潟 | 経済 | 経済 | 2 | |
新潟 | 人文 | 人文 | 社会・地域文化学プログラム | 1 |
新潟 | 法 | 法 | 1 | |
広島 | 生物生産 | 生物生産 | 食品科学 | 1 |
広島 | 文 | 人文 | 日本語・日本文学専攻 | 1 |
福井 | 工 | 建築建設工 | 1 | |
福岡県立 | 人間社会 | 1 | ||
福島 | 行政政策学類 | 3 | ||
福島 | 人間発達文化学類 | 2 | ||
福島 | 経済・経営学類 | 2 | ||
北海道 | 教育 | 教育 | 2 | |
北海道 | 教育 | 教育 | 教育社会科学 | 2 |
北海道 | 文 | 人文科 | 言語文学専攻日本文化論講座 | 1 |
北海道 | 法 | 5 | ||
三重 | 工 | 機械工 | 1 | |
横浜国立 | 経済 | 国際経済 | 1 | |
和歌山 | 経済 | 1 |
※リストは五十音順です。
大学 | 学部 | 学科 | コース | 人数 |
---|---|---|---|---|
青山学院 | 国際政治経済 | 1 | ||
青山学院 | 教育人間科 | 教育 | 4 | |
青山学院 | 教育人間科 | 心理 | 1 | |
青山学院 | 経済 | 経済 | 6 | |
青山学院 | 文 | 英米文 | 3 | |
青山学院 | 文 | 日本文 | 4 | |
麻布 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
大阪経済 | 経営 | 経営 | 1 | |
学習院 | 文 | 英語英米文化 | 1 | |
学習院 | 文 | 心理 | 1 | |
学習院 | 文 | 日本語・日本文 | 5 | |
学習院女子 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション | 1 | |
学習院女子 | 国際文化交流 | 日本文化 | 3 | |
神奈川 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
神奈川 | 人間科 | 人間科 | 1 | |
関西 | 経済 | 経済 | 3 | |
関西 | 法 | 法学政治 | 1 | |
関西学院 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | |
共立女子 | 文芸 | 文芸 | 文芸教養 | 1 |
共立女子 | 国際 | 国際 | 国際文化 | 1 |
神戸学院 | 経済 | 経済 | 1 | |
國學院 | 経済 | 経営 | 1 | |
國學院 | 文 | 日本文 | 3 | |
國學院 | 法 | 法律 | 1 | |
駒澤 | グローバル・メディア・スタディーズ | グローバル・メディア | 1 | |
駒澤 | 経営 | 1 | ||
駒澤 | 経済 | 経済 | 2 | |
駒澤 | 文 | 英米文 | 3 | |
駒澤 | 文 | 社会 | 1 | |
駒澤 | 文 | 心理 | 1 | |
相模女子 | 栄養科 | 健康栄養 | 1 | |
実践女子 | 人間社会 | 人間社会 | 1 | |
実践女子 | 人間社会 | 1 | ||
上智 | 外国語 | 英語 | 2 | |
上智 | 経済 | 経営 | 1 | |
上智 | 経済 | 経済 | 1 | |
上智 | 総合人間科 | 心理 | 1 | |
上智 | 法 | 国際関係法 | 1 | |
昭和女子 | 生活科 | 管理栄養 | 2 | |
女子栄養 | 栄養 | 実践栄養 | 1 | |
白百合女子 | 文 | 国語国文 | 1 | |
白百合女子 | 文 | 児童文化 | 児童文学・文化専攻 | 1 |
白百合女子 | 文 | 児童文化 | 発達心理学専攻 | 2 |
聖心女子 | 文 | 英語英文 | 英語英文学専攻 | 2 |
聖心女子 | 文 | 教育 | 教育学専攻 | 1 |
聖心女子 | 文 | 歴史社会 | 人間関係 | 1 |
清泉女子 | 文 | 英語英文 | 1 | |
清泉女子 | 文 | 地球市民 | 1 | |
清泉女子 | 文 | 日本語日本文 | 1 | |
聖路加看護 | 看護 | 看護 | 2 | |
大正 | 人間 | 臨床心理 | 1 | |
玉川 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
中央 | 経済 | 経済 | 6 | |
中央 | 経済 | 公共・環境経済 | 11 | |
中央 | 商 | 経営 | 1 | |
中央 | 法 | 法律 | 1 | |
中央 | 理工 | 電気電子情報通信工 | 1 | |
中京 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | |
津田塾 | 学芸 | 英文 | 2 | |
津田塾 | 学芸 | 国際関係 | 2 | |
帝京 | 文 | 社会 | 1 | |
東京家政 | 家政 | 栄養 | 管理栄養士 | 1 |
東京家政 | 家政 | 児童教育 | 1 | |
東京家政学院 | 現代生活 | 児童 | 1 | |
東京女子 | 現代教養 | 国際社会 | 国際関係 | 1 |
東京女子 | 現代教養 | 国際社会 | 経済学 | 2 |
東京女子 | 現代教養 | 人間科 | 言語科学 | 2 |
東京女子 | 現代教養 | 人間科 | 1 | |
東京農業 | 応用生物科 | バイオサイエンス | 1 | |
東京理科 | 理Ⅱ | 数 | 1 | |
同志社 | 経済 | 経済 | 2 | |
同志社 | 社会 | 教育文化 | 1 | |
同志社 | 社会 | 社会 | 1 | |
同志社 | 社会 | メディア | 1 | |
同志社 | 神 | 神 | 1 | |
同志社 | 理工 | 電気工 | 1 | |
同志社女子 | 現代社会 | 社会システム | 1 | |
東洋 | 社会 | 社会心理 | 1 | |
東洋 | 社会 | 社会福祉 | 1 | |
東洋 | 社会 | メディアコミュニケーション | 1 | |
東洋 | 文 | 日本文学文化 | 2 | |
東洋英和女学院 | 国際社会 | 国際コミュニケーション | 1 | |
東洋学園 | 人文 | 国際コミュニケーション | 1 | |
獨協 | 国際教養 | 言語文化 | 1 | |
日本 | 経済 | 金融公共経済 | 1 | |
日本 | 経済 | 経済 | 1 | |
日本 | 経済 | 産業経営 | 2 | |
日本 | 商 | 経営 | 1 | |
日本 | 文理 | 教育 | 1 | |
日本 | 文理 | 心理 | 1 | |
日本 | 文理 | 地理 | 1 | |
日本 | 法 | 法律 | 1 | |
日本 | 理工 | 建築 | 1 | |
日本女子 | 人間社会 | 文化 | 1 | |
日本女子 | 文 | 英文 | 2 | |
フェリス女学院 | 国際交流 | 国際交流 | 1 | |
福岡 | 商第二部 | 商 | 1 | |
法政 | キャリアデザイン | キャリアデザイン | 1 | |
法政 | 経営 | 経営戦略 | 1 | |
法政 | 経済 | 経済 | 1 | |
法政 | 社会 | 社会 | 6 | |
法政 | 社会 | メディア社会 | 1 | |
法政 | 人間環境 | 人間環境 | 2 | |
法政 | 文 | 日本文 | 2 | |
法政 | 文 | 地理 | 2 | |
法政 | 法 | 政治 | 3 | |
法政 | 法 | 法律 | 2 | |
北海道医療 | 薬 | 薬 | 1 | |
武蔵 | 社会 | 社会 | 1 | |
武蔵 | 社会 | メディア社会 | 1 | |
武蔵野美術 | 造形 | 芸術文化 | 1 | |
明治 | 経営 | 公共経営 | 1 | |
明治 | 情報コミュニケーション | 情報コミュニケーション | 1 | |
明治 | 文 | 心理社会 | 臨床心理学 | 1 |
明治 | 文 | 文 | 英米文学 | 1 |
明治 | 文 | 文 | 日本文学 | 1 |
明治 | 文 | 文 | フランス文学 | 1 |
明治 | 文 | 文 | 文芸メディア | 2 |
明治 | 理工 | 電気電子生命工 | 1 | |
明治学院 | 経済 | 経済 | 1 | |
明治学院 | 社会 | 社会 | 4 | |
明治学院 | 文 | 英文 | 1 | |
明治学院 | 法 | 政治 | 1 | |
明治学院 | 法 | 法律 | 2 | |
名城 | 経済 | 経済 | 1 | |
明星 | 教育 | 教育 | 1 | |
立教 | コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | 3 | |
立教 | コミュニティ福祉 | 福祉 | 1 | |
立正 | 文 | 哲 | 1 | |
ルーテル学院 | 総合人間 | 臨床心理 | 1 | |
早稲田 | 基幹理工 | 応用数理 | 1 | |
早稲田 | 教育 | 理 | 生物学 | 1 |
早稲田 | 社会科 | 社会科 | 2 | |
早稲田 | 創造理工 | 建築 | 1 | |
早稲田 | 文化構想 | 2 |
※リストは五十音順です。
大学 | 学部 | 学科 | コース | 人数 |
---|---|---|---|---|
イムス横浜国際看護専門学校 | 看護 | 1 | ||
学習院 | 文 | 心理 | 1 | |
神奈川県立保健福祉 | 保健福祉 | 看護 | 1 | |
慶應義塾 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | |
神戸 | 医 | 保健 | 看護学 | 1 |
国際基督教 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 | |
埼玉県立 | 保健医療福祉 | 看護 | 1 | |
女子栄養短期 | 食物栄養 | 1 | ||
成城 | 社会イノベーション | 政策イノベーション | 1 | |
千葉 | 看護 | 看護 | 3 | |
千葉医療センター附属千葉看護学校 | 1 | |||
千葉県立保健医療 | 健康科学 | 看護 | 1 | |
帝京平成 | 薬 | 薬 | 1 | |
東京家政短期 | 栄養 | 1 | ||
東京女子 | 現代教養 | 人文 | 1 | |
東京女子医大看護専門学校 | 看護 | 1 | ||
東京理科 | 工2部 | 電気工 | 1 | |
東邦 | 薬 | 薬 | 1 | |
都立広尾看護専門学校 | 看護 | 1 | ||
福島県立医科 | 看護 | 看護 | 1 | |
明治 | 文 | 心理社会 | 臨床心理学 | 1 |
早稲田 | 人間科 | 人間環境科 | 1 |